
Язык обучения: Английский
Тип обучения:
Даты работы школы: с 2020-01-04 по 2020-12-20
| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 17+ | |||
| Intensive English 26 | — | 17+ | |||
| General English 15 | — | 17+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 17+ | |||
| Intensive English 26 | — | 17+ | |||
| General English 15 | — | 17+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Standard General English | — | 16+ | |||
| Standard Business English | — | 16+ | |||
| Standard Exam Preparation | — | 16+ | |||
| Standard General English 2 | — | 16+ | |||
| Standard Exam Preparation 2 | — | 16+ | |||
| Communication Skills | — | 16+ | |||
| Standard Plus General English | — | 16+ | |||
| Standard Plus Business English | — | 16+ | |||
| Standard Plus Exam Preparation | — | 16+ | |||
| Standard Plus General English 2 | — | 16+ | |||
| Standard Plus Exam Preparation 2 | — | 16+ | |||
| Intensive General English | — | 16+ | |||
| Intensive Business English | — | 16+ | |||
| Intensive Exam Preparation | — | 16+ | |||
| Super-Intensive General English | — | 16+ | |||
| Super-Intensive Business English | — | 16+ | |||
| Super-Intensive Exam Preparation | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| General English 26 | — | 16+ | |||
| General English 32 | — | 16+ | |||
| GE / Business 32 | — | 18+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS 26 | — | 16+ | |||
| IELTS 32 | — | 16+ | |||
| IELTS / Business 32 | — | 18+ | |||
| IELTS / General English 32 | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Morning 15 | — | 16+ | |||
| Morning 20 | — | 16+ | |||
| Intensive 25 | — | 16+ | |||
| Intensive 30 | — | 16+ | |||
| General + Business English 25 | — | 16+ | |||
| General + Business English 30 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 25 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 30 | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| General English 25 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 30 | — | 16+ | |||
125| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Morning 15 | — | 16+ | |||
| Morning 20 | — | 16+ | |||
| Morning 25 | — | 16+ | |||
| Morning 30 | — | 16+ | |||
| Afternoon 15 | — | 16+ | |||
| Afternoon 20 | — | 16+ | |||
| Afternoon 25 | — | 16+ | |||
| Afternoon 30 | — | 16+ | |||
| Full Day 35 | — | 16+ | |||
| Full Day 40 | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| Intensive English 25 | — | 16+ | |||
| Super Intensive 30 | — | 16+ | |||
| Business English 25 | — | 16+ | |||
| General English Premium 20 | — | 16+ | |||
| Intensive English Premium 25 | — | 16+ | |||
| Super Intensive Premium 30 | — | 16+ | |||
| Business English Premium 25 | — | 16+ | |||
| IELTS preparation | — | 16+ | |||
| G1 & T5 combo 25 Standard | — | 16+ | |||
| G4 & T5 combo 25 Premium | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 16+ | |||
| Intensive English | — | 16+ | |||
| IELTS 20 | — | 16+ | |||
| IELTS 30 | — | 16+ | |||
| English for Work | — | 16+ | |||
| English in the City | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 16+ | |||
| Intensive English | — | 16+ | |||
| IELTS 20 | — | 16+ | |||
| IELTS 30 | — | 16+ | |||
| English for Work | — | 16+ | |||
| English in the City | — | 16+ | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 30+ | |||
| Intensive English | — | 30+ | |||
| Business English | — | 30+ | |||
| English for Work | — | 30+ | |||
| English in the City | — | 30+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 16+ | |||
| Intensive English | — | 16+ | |||
| IELTS 20 | — | 16+ | |||
| IELTS 30 | — | 16+ | |||
| English for Work | — | 16+ | |||
| English in the City | — | 16+ | |||
125| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Standard General English Morning | — | 16+ | |||
| Standard General English Afternoon | — | 16+ | |||
| Intensive with Business English | — | 16+ | |||
| Intensive with IELTS | — | 16+ | |||
135| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 16+ | |||
| Semi-Intensive English | — | 16+ | |||
| Intensive english | — | 16+ | |||
| Business Supplementary | — | 16+ | |||
| IELTS Supplementary | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 30+ | |||
| Semi-Intensive English | — | 30+ | |||
| Intensive english | — | 30+ | |||
| Business (Supplementary, Intensive) | — | 30+ | |||
| IELTS Supplementary | — | 30+ | |||
124
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Intensive General English Combination | — | 28-27 | |||
| IELTS | — | 18-25 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General 20 | — | 16+ | |||
| Intensive 24 | — | 16+ | |||
| Intensive 30 | — | 16+ | |||
| English for Business | — | 16+ | |||
| IELTS | — | 16+ | |||
| Club 40+ | — | 40+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General 20 | — | 16+ | |||
| Intensive 24 | — | 16+ | |||
| Intensive 30 | — | 16+ | |||
| English for Business | — | 16+ | |||
| IELTS | — | 16+ | |||
| Club 40+ | — | 40+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General 20 | — | 16+ | |||
| Intensive 24 | — | 16+ | |||
| Intensive 30 | — | 16+ | |||
| English for Business | — | 16+ | |||
| IELTS | — | 16+ | |||
| Club 40+ | — | 40+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| IELTS Preparation | — | 18+ | |||
| Cambridge Preparation (CPE, CAE, FCE) | — | 18+ | |||
| Full-time General English | — | 18+ | |||
| General English + Business | — | 18+ | |||
| 30+ Core Only | — | 30+ | |||
| Core + Intensive | — | 30+ | |||
| Core + Business Communication | — | 30+ | |||
| Core + Culture | — | 30+ | |||
126| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English AM 15 | — | 16+ | |||
| General English P1 15 | — | 16+ | |||
| General English P2 15 | — | 16+ | |||
| General English Plus AM 20 | — | 16+ | |||
| Intensive General English AM 30 | — | 16+ | |||
| Intensive General English P1 30 | — | 16+ | |||
| General English with IELTS Prep AM 30 | — | 16+ | |||
| General English with IELTS Prep P1 30 | — | 16+ | |||
| General English with Business English AM 30 | — | 16+ | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 15 | — | 16+ | |||
| General English 15 | — | 16+ | |||
| General English Plus 20 | — | 16+ | |||
| Intensive General English 30 | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English Morning 15 | — | 16+ | |||
| General English Afternoon 15 | — | 16+ | |||
| General English Morning 20 | — | 16+ | |||
| General English Intensive 30 | — | 16+ | |||
| Intensive IELTS Preparation | — | 16+ | |||
| TOEFL and Standard Business English | — | 16+ | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Junior | — | 11-13 | |||
| Pre-GCSE / Pre-IGCSE Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
126| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| General English 28 | — | 8-16 | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 28 | — | 16+ | |||
| General English + English for Business 28 | — | 16+ | |||
121| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| General English 28 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 28 | — | 16+ | |||
| General English + English for Business 28 | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| General English 28 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 28 | — | 16+ | |||
| General English + English for Business 28 | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Standard | — | 16+ | |||
| Intensive | — | 16+ | |||
| Business English Mini-Group | — | 20+ | |||
| Business English Mini-Group Plus | — | 20+ | |||
| IELTS Preparation | — | 16+ | |||
| IELTS Intensive | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English - Morning | — | 16+ | |||
| General English - Afternoon | — | 16+ | |||
| Intensive English | — | 16+ | |||
| English Unlimited | — | 16+ | |||
| English + IELTS preparation | — | 16+ | |||
| English + Conversation | — | 16+ | |||
| English + English for Work | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Senior School, Year 9-11 GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-15 | |||
| Senior School, Year 9-11 GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-15 | |||
| Sixth Form IB, A-level | — | 16-18 | |||
| Sixth Form IB, A-level | — | 16-18 | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9/GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| Year 9/GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| A-Level A-level | — | 16-18 | |||
| A-Level A-level | — | 16-18 | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE/ одногодичный GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| GCSE/ одногодичный GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A Level A-level | — | 16-18 | |||
| A Level A-level | — | 16-18 | |||
163
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GCSE/Years 9–11 GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| GCSE/Years 9–11 GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| Sixth Form/A Level A-level | — | 16-18 | |||
| Sixth Form/A Level A-level | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English Essential | — | 16+ | |||
| General English Standard | — | 16+ | |||
| General English Intensive | — | 16+ | |||
| IELTS Standard | — | 16+ | |||
| IELTS Intensive | — | 16+ | |||
163
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9 / GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| Year 9 / GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| А Level / IB IB, A-level | — | 16-18 | |||
| A Level / IB IB, A-level | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 4 - Year 8 | — | 8-13 | |||
| Year 4 - Year 8 | — | 8-13 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| Pre-GCSE/ GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| Pre-GCSE/ GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| Одногодичный GCSE GCSE 1 год | — | 15-16 | |||
| Одногодичный GCSE GCSE 1 год | — | 15-16 | |||
| A level A-level | — | 16-18 | |||
| A level A-level | — | 16-18 | |||
16| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GCSE/ IGCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A-level/Pre-U A-level | — | 16-18 | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9 / GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| Year 9 / GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| A-level A-level | — | 16-18 | |||
| A-level A-level | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Grades 7-8 Pre IB | — | 12-14 | |||
| Grades 9-10 IB, Pre IB | — | 14-16 | |||
| Grades 11-12 IB | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 7 - Year 8 A-level, GCSE 2 годa, Pre-A level | — | 11-13 | |||
| Year 7 - Year 8 | — | 11-13 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE/ IGCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| GCSE/ IGCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A level A-level | — | 16-18 | |||
| A level A-level | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GCSE Two Year Programme GCSE 2 годa | — | 13-15 | |||
| GCSE 18 Month Programme GCSE 1 год | — | 14-15 | |||
| GCSE One Year Programme GCSE 1 год | — | 13-15 | |||
| A-Level Two Year Programme A-level | — | 16-18 | |||
| A-Level 18 Month Programme A-level | — | 16-18 | |||
| International Foundation Programme University Foundation Course | — | 19 | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9/GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| Year 9/GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| A-Level A-level | — | 16-18 | |||
| A-Level A-level | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Academic Juniors | — | 7-12 | |||
| Engage with IB / A Levels | — | 15-17 | |||
| Explore GCSE | — | 12-17 | |||
| Get Ready for Medicine | — | 15-17 | |||
| Get Ready for IELTS | — | 15-17 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Academic Junior | — | 7-12 | |||
| Academic Summer | — | 12-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Academic Summer | — | 12-17 | |||
| Get Ready for Medicine | — | 15-17 | |||
| Get Ready for IELTS | — | 15-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Junior Summer Programme | — | 12-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| ACE Group 20 | — | 18+ | |||
| ACE Group 30 | — | 18+ | |||
| ACE Business 20 | — | 18+ | |||
| ACE Business 30 | — | 18+ | |||
| Exam Preparation Course IELTS | — | 18+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 10-17 | |||
| Intensive English | — | 10-17 | |||
| Premium Plus Creative Arts | — | 10-17 | |||
| Premium Football Plus | — | 10-17 | |||
| Watersports Plus | — | 10-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 13-17 | |||
| Intensive English | — | 13-17 | |||
| Premium Plus City | — | 13-17 | |||
| Premium Plus Fashion | — | 13-17 | |||
| Premium Football Plus | — | 13-17 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English Group Courses 20 | — | 18+ | |||
| General English Group Courses 30 | — | 18+ | |||
| General English Mini-group 20 | — | 18+ | |||
| General English Mini-group 30 | — | 18+ | |||
| Business English Mini-group Course 20 | — | 18+ | |||
| Business English Mini-group Course 30 | — | 18+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 16+ | |||
| Intensive English | — | 16+ | |||
| Mini Group Standard 20 | — | 16+ | |||
| Mini Group Intensive 30 | — | 16+ | |||
| Business English Standard | — | 16+ | |||
| Business English Intensive | — | 16+ | |||
| Exam Preparation IELTS | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Intensive English 20 | — | 16+ | |||
| Intensive English 25 | — | 16+ | |||
| Intensive English 30 | — | 16+ | |||
| IELTS Intensive Preparation Course | — | 16+ | |||
| IELTS Examination Practice + Intensive Course | — | 16+ | |||
| Intensive Courses + English for Business (Business, Finance, Management, Marketing and Sales) | — | 18+ | |||
| Club 50+ | — | 50+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Winter Vacation Programme | — | 16-17 | |||
| Summer Vacation Programme | — | 16-17 | |||
| Future Pioneers Course | — | 16-17 | |||
| English + Football Vacation Programme | — | 16-17 | |||
| English for Young Learners and Teenagers | — | 10-13 | |||
| Young Learners and Teenagers Programme | — | 14-16 | |||
| Young Learners and Teenagers Programme | — | 10-13 | |||
| Young Learners and Teenagers Programme | — | 14-16 | |||
| Intensive Teenagers Programme | — | 14-16 | |||
| English + Football | — | 10-13 | |||
| English + Football | — | 14-16 | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| STUDY AND WORK PROGRAMME | — | 16+ | |||
| Real World English | — | 16+ | |||
| Real World English Plus | — | 16+ | |||
| Real World English + Professional Focus | — | 16+ | |||
| IELTS Focus | — | 16+ | |||
| Afternoon Real World English | — | 16+ | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 3 / Year 4 | — | 7-9 | |||
| Year 5 / Year 6 | — | 9-11 | |||
| Year 7 / Year 8 | — | 11-13 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| Pre-IB Pre IB | — | 15-16 | |||
| Pre-IB Pre IB | — | 15-16 | |||
| A-level / IB IB, A-level | — | 16-18 | |||
| A-level / IB IB, A-level | — | 16-18 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Advanture English | — | 8-16 | |||
| Ardmay Adventure | — | 12-16 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Стандартный английский | — | 9-17 | |||
| Английский+Лондон | — | 12-17 | |||
| Академия тенниса | — | 12-17 | |||
| Академия гольфа | — | 12-17 | |||
| Академия конного спорта | — | 9-17 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| English in Brunel University | — | 9-17 | |||
| Super London Discovery | — | 12-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Стандартный английский | — | 9-17 | |||
| Академия тенниса | — | 12-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| ADVENTURE ENGLISH AT LIDDINGTON | — | 9-17 | |||
| FOOTBALL ACADEMY AT LIDDINGTON | — | 9-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| English in University of Bath | — | 9-17 | |||
| Академия верховой езды | — | 9-17 | |||
| Академия гольфа | — | 12-17 | |||
| Академия исполнительского мастерства | — | 9-17 | |||
164| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Стандартный Английский | — | 12-17 | |||
| Академия лидерства | — | 14-17 | |||
123
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9 / GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 13-16 | |||
| Year 9 / GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa, Year 9 | — | 13-16 | |||
| A Level A-level | — | 16-18 | |||
| A Level A-level | — | 16-18 | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Standard General English | — | 17+ | |||
| Standard General English | — | 17+ | |||
| Intensive General English | — | 17+ | |||
| Standard IELTS | — | 17+ | |||
| Intensive IELTS | — | 17+ | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Standard General English | — | 17+ | |||
| Standard General English | — | 17+ | |||
| Intensive General English | — | 17+ | |||
| Standard IELTS | — | 17+ | |||
| Intensive IELTS | — | 17+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 3- Year 6 | — | 7-11 | |||
| Year 7- Year 9 A-level, GCSE 2 годa, Year 9, Pre-A level | — | 11-14 | |||
| Year 7- Year 9 Year 9 | — | 11-14 | |||
| GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| GCSE GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A level A-level | — | 16-18 | |||
| A level A-level | — | 16-18 | |||
12
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Standard English | — | 16+ | |||
| Intensive English | — | 16+ | |||
| Super Intensive English | — | 16+ | |||
| Budget English (PM) | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation | — | 16+ | |||
| English Plus - Explore London | — | 16 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| English Plus | — | 12-17 | |||
| Pro Dance | — | 12-17 | |||
| Pro Football | — | 12-17 | |||
| Приключенческий спорт | — | 8-16 | |||
| Баскетбол | — | 8-16 | |||
| Commercial Pop Dance | — | 8-16 | |||
| Писательское творчество | — | 8-16 | |||
| Английская литература | — | 8-16 | |||
| Футбол | — | 8-16 | |||
| Гольф | — | 8-16 | |||
| Верховая езда | — | 8-16 | |||
| Математический курс | — | 8-16 | |||
| Фотография | — | 8-16 | |||
| Presenting | — | 8-16 | |||
| Теннис | — | 8-16 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Young Influencers | — | 10-14 | |||
| Верховая езда | — | ||||
| Уроки тенниса | — | ||||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| English Plus | — | 13-18 | |||
| Cambridge B2 First Prep. | — | 13-17 | |||
| Cambridge C1 Adv Prep. | — | 13-17 | |||
| Поп танцы | — | ||||
| Критическое мышление | — | ||||
| Написание эссе | — | ||||
| Анимация и кинопроизводство | — | ||||
| Авиашкола | — | ||||
| Футбольные навыки | — | ||||
| Гольф | — | ||||
| Верховая езда | — | ||||
| Международные отношения | — | ||||
| Менеджмент | — | ||||
| Кулинария | — | ||||
| Презентация | — | ||||
| Теннис | — | ||||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| English for the Future | — | 15-19 | |||
| IELTS | — | 16-19 | |||
123
123
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GCSE GCSE 1 год | — | 15-16 | |||
| A Level A-level | — | 16-18 | |||
| Foundation University Foundation Course | — | 18-19 | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A Level A-level | — | 16-18 | |||
| Foundation University Foundation Course | — | 18-19 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Effective English 15 | — | 16+ | |||
| Effective English + Skills/Business Skills 20 | — | 16+ | |||
| Effective English + 1 to 1 Tuition 20 | — | 16+ | |||
| Effective English + Skills 25 | — | 16+ | |||
| Effective English + Skills + 1 to 1 Tuition 25 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 15 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation + Skills 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation + 1 to 1 tuition 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation + Skills + 1 to 1 tuition 25 | — | 16+ | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Winter Explorer | — | 11-17 | |||
| Winter Explorer | — | 11-17 | |||
| Winter Explorer | — | 8-16 | |||
| Winter Explorer | — | 11-17 | |||
| Spring Explorer | — | 11-17 | |||
| Summer Explorer | — | 11-17 | |||
| Autumn Explorer | — | 11-17 | |||
83| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Lower College Programme (Year 3 - 6) | — | 7-11 | |||
| Middle College Programme (Year 7 - 9) Year 9 | — | 11-14 | |||
| Pre-GCSE/ IGCSE GCSE 2 годa | — | 14-17 | |||
| 1 Year IGCSE GCSE 1 год | — | 15-16 | |||
| Academic Summer Programme | — | 7-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Academic Summer Programme | — | 7-17 | |||
163| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A-level GCSE 2 годa | — | 16-18 | |||
| A-level | — | 16-18 | |||
| BTEC Business | — | 14-16 | |||
| University Foundation Programme University Foundation Course | — | 18-19 | |||
| Academic Preparation Programme | — | 16-18 | |||
163
203| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 7 / Year 8 | — | 11-13 | |||
| Year 7 / Year 8 | — | 11-13 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| A-Level / IB IB, A-level | — | 16-18 | |||
| A-Level / IB IB, A-level | — | 16-18 | |||
283| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Year 7 (Lower 3rd) | — | 11-12 | |||
| Year 8 (Upper 3rd) | — | 12-13 | |||
| Year 9 (4th Form) Year 9 | — | 13-14 | |||
| Year 9 (4th Form) Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE (Year 10 - Lower 5th) GCSE 2 годa | — | 14-15 | |||
| GCSE (Year 10 - Lower 5th) GCSE 2 годa | — | 14-15 | |||
| GCSE (Year 11 - Upper 5th) GCSE 2 годa | — | 15-16 | |||
| GCSE (Year 11 - Upper 5th) GCSE 2 годa | — | 15-16 | |||
| A-Level (Year 12 - Lower 6th) A-level | — | 16-17 | |||
| A-Level (Year 12 - Lower 6th) A-level | — | 16-17 | |||
| A-Level (Year 13 - Upper 6th) A-level | — | 17-18 | |||
| A-Level (Year 13 - Upper 6th) A-level | — | 17-18 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Summer Vacation | — | 12-17 | |||
| Global Leadership | — | 15-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Academic Juniors | — | 7-12 | |||
| Academic Summer | — | 12-17 | |||
| Get Ready for Computer Science | — | 8-16 | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Стандарт | — | 8-17 | |||
| Интенсивный | — | 8-17 | |||
| Стандартный с Теннисом | — | 8-17 | |||
| Подготовка к IELTS | — | 8-16 | |||
| Стандартный с Верховой ездой | — | 8-17 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Years 7 & 8 | — | 11-13 | |||
| Years 7 & 8 | — | 11-13 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| Year 9 Year 9 | — | 13-14 | |||
| GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| GCSE GCSE 1 год, GCSE 2 годa | — | 14-16 | |||
| Одногодичный GCSE GCSE 1 год | — | 15-16 | |||
| Одногодичный GCSE GCSE 1 год | — | 15-16 | |||
| A-level/ IB A-level | — | 16-18 | |||
| A-level/ IB A-level | — | 16-18 | |||
| International Foundation Programme (IFP) University Foundation Course | — | 17-19 | |||
| International Foundation Programme (IFP) University Foundation Course | — | 17-19 | |||
123| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 8-17 | |||
| Intensive English | — | 8-17 | |||
| English Plus IELTS Preparation | — | 8-17 | |||
| English Plus Horse Riding | — | 8-17 | |||
| English Plus Golf | — | 8-17 | |||
104| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| Разговорный английский и знакомство с Лондоном | — | 13-17 | |||
| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English | — | 12-17 | |||
| Intensive English | — | 12-17 | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GENERAL ENGLISH Morning 20 | — | 16+ | |||
| GENERAL ENGLISH Intensive 25 | — | 16+ | |||
| GENERAL ENGLISH Intensive 30 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 30 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 30 | — | 26+ | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GENERAL ENGLISH Morning 20 | — | 16+ | |||
| GENERAL ENGLISH 25 | — | 16+ | |||
| General English + IELTS Preparation 20 | — | 8-16 | |||
| General English + IELTS Preparation 30 | — | 16+ | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GENERAL ENGLISH Morning 20 | — | 16+ | |||
| General English 25 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 30 | — | 16+ | |||
124| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| General English 20 | — | 16+ | |||
| General English 25 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 20 | — | 16+ | |||
| IELTS Preparation 30 | — | 16+ | |||
12| Название программы | Дата | Возраст | Стоимость | ||
| GENERAL ENGLISH Morning 20 | — | 16+ | |||
| GENERAL ENGLISH 25 | — | 16+ | |||
